BESS 215kWh 户外机柜储能系统
专为小型工商业,医院,会议,弱电网地区设计;集成电池、PCS、消防系统、温控系统、EMS系统,满足 215kWh 容量需求。
SC215A100P
户外机柜储能系统 · 215kWh / 100kW
交流数据 / AC Data
| 参数 / Parameter | 数值 / Value |
|---|---|
| 额定功率 / Rated Power (kW) | 100 |
| 额定电压 / Rated Voltage (V) | 400 |
| 额定电流 / Rated Current (A) | 144 |
| 电压范围 / Voltage Range (V) | 320-460 |
| 额定频率 / Rated Frequency (Hz) | 50 / 60 |
| 频率范围 / Frequency Range (Hz) | 45-55 / 55-65 |
| THD (并网 / on-grid) | <3% |
| THD (离网 / off-grid) | ≤ 1% 线性; ≤ 5% 非线性 |
| 功率因数 / Power Factor | 110% 长期 (超前-滞后可调) |
| 电网类型 / Grid Type | 5kV+N-PE |
| 隔离变压器 / Isolation Transformer | 支持 / Yes |
| 离并网切换 / On/Off-Grid Switching | 支持 / Support |
光伏数据 / PV Data
| 参数 / Parameter | 数值 / Value |
|---|---|
| 最大PV输入电压 / Max. PV Input Voltage (V) | 1,000 |
| 最大PV功率 / Max. PV Power (kW) | 165 / 247.5 |
| MPPT工作电压范围 / MPPT Operating Voltage Range (V) | 250–1,000 |
| 升降压模式 / Buck-Boost Mode | 自适应 / Self-adaption |
电池数据 / Battery Data
| 参数 / Parameter | 数值 / Value |
|---|---|
| 电芯类型 / Cell Type | 3.2V / 280Ah / LFP |
| 额定电压 / Rated Voltage (V) | 768V, 1P240S |
| 额定能量 / Rated Energy (kWh) | 215.04 |
| 工作电压范围 / Operating Voltage Range (V) | 672–852 |
| 最大充放电倍率 / Max. Charge/Discharge Rate | 0.5P / 25°C |
通用数据 / General Data
| 参数 / Parameter | 数值 / Value |
|---|---|
| 尺寸 / Dimensions W×D×H (mm) | 2,460 × 1,560 × 2,425 |
| 重量 / Weight (kg) | 3,900 |
| 工作温度 / Operating Temperature (°C) | 0 ~ +45 |
| 相对湿度 / Relative Humidity | 0 ~ 85% (非冷凝) |
| 防护等级 / Ingress Protection | IP54 |
| 噪音 / Noise Emission (dB) | <75 |
| 最大工作海拔 / Max. Operating Altitude (m) | 2,000 (>2,000 功率降额) |
| 冷却方式 / Cooling | 温控智能风冷 |
| 消防系统 / Fire Extinguishing System | 气溶胶 / NOVEC 230 (可选) |
| 显示 / Display | 触摸LCD屏 + 云平台 |
| EMS通讯 / EMS Communication | RS485, TCP/IP |
核心优势
⚡
灵活扩展
支持光伏容量灵活扩展
📊
智能预测
支持电池容量和放电时间预测
🔒
安全稳定
集成EMS功能,安全稳定运行
🔌
强负载适应性
内置隔离变压器,负载适应性强
应用场景
离网地区
为无电网覆盖地区提供稳定电力
缺电地区
解决电力短缺地区的用电需求
偏远乡村
为偏远农村提供可靠电力保障