CULA BESS 261kWh 液冷电池系统
大容量液冷电池储能系统,适用于工商业应用场景。
SC261L125P
Outdoor Cabinet ESS · 261kWh / 125kW
逆变器模块数据 / Inverter Module Data
| 参数 / Parameter | 数值 / Value |
|---|---|
| 产品型号 / Product Model | PMA0125 |
| 额定功率 / Rated Power (kW) | 125 |
| 有功功率 / Active Power (kW) | 125 |
| 额定电压 / Rated Voltage (V) | 400 |
| 额定电流 / Rated Current (A) | 180 |
| 电压范围 / Voltage Range (Vac) | 400±15% (依据当地标准) |
| 额定频率 / Rated Frequency (Hz) | 50 / 60 |
| 频率范围 / Frequency Range (Hz) | 45-55 / 55-65 (依据当地标准) |
| THDi (并网 / on-grid) | < 3% (额定功率) |
| THDu (离网 / off-grid) | < 3% (线性平衡负载) |
| 功率因数 / Power Factor | > 0.99; -1 ~ +1 |
| 三相不平衡能力 / Unbalanced Load Capability | 100% 三相不平衡 |
| 离网过载能力 / Off-Grid Overload Capacity | ≤110%: 连续; 110%~≤120%: 2min; >120%: 200ms |
| 电网类型 / Grid Type | 三相四线 + 接地 (3W+N+PE) |
电池数据 / Battery Data
| 参数 / Parameter | 数值 / Value |
|---|---|
| 电芯类型 / Cell Type | 3.2V / 314Ah, LFP |
| 模组配置 / Module Configuration | 166.4V / 314Ah / 1P52S, 52.2496kWh |
| 额定电压 / Rated Voltage (V) | 832V, 1P260S |
| 额定能量 / Rated Energy (kWh) | 261.248 |
| 工作电压范围 / Operating Voltage Range (V) | 728~936 |
| 最大充放电倍率 / Max. Charge/Discharge Rate | 0.5P @ 25°C |
通用数据 / General Data
| 参数 / Parameter | 数值 / Value |
|---|---|
| 结构类型 / Structure Type | 户外机柜 / Outdoor Cabinet |
| 尺寸 / Dimensions W×D×H (mm) | 1,080 × 1,445 × 2,425 |
| 重量 / Weight (kg) | ≈ 2,750 (含电池) |
| 工作温度 / Operating Temperature (°C) | 0 ~ +45 |
| 相对湿度 / Relative Humidity | 0 ~ 95% (非冷凝) |
| 防护等级 / Ingress Protection | IP54 |
| 防腐等级 / Anti-Corrosion Grade | C4M |
| 噪音 / Noise Emission (dB) | < 75 |
| 最大工作海拔 / Max. Operating Altitude (m) | 2,000 (>2,000 功率降额) |
| 冷却方式 / Cooling | 温控智能液冷 |
| 空调制冷量 / Air Conditioner Cooling Capacity (kW) | 5 |
| 消防系统 / Fire Protection System | 气溶胶 / Aerosol |
| EMS通讯 / EMS Communication | RS485, TCP/IP |
核心优势
⚡
灵活扩展
支持光伏容量灵活扩展
📊
智能预测
支持电池容量和放电时间预测
🔒
安全稳定
集成EMS功能,安全稳定运行
🔌
强负载适应性
内置隔离变压器,负载适应性强
应用场景
离网地区
为无电网覆盖地区提供稳定电力
缺电地区
解决电力短缺地区的用电需求
偏远乡村
为偏远农村提供可靠电力保障