BESS 55-215kWh 户外机柜储能系统
专为小型工商业,医院,会议,弱电网地区设计;集成电池、PCS、消防系统、温控系统、EMS系统,满足 55-215kWh 容量需求。
交流数据
| 参数 | ESSA0030B-0055 | ESSA0050B-0055 | ESSA0050B-0100 | ESSA0100B-0215 |
|---|---|---|---|---|
| 额定功率 (kW) | 30 | 50 | 50 | 100 |
| 额定电压 (V) | 400 | |||
| 额定电流 (A) | 43 | 72 | 72 | 144 |
| 电压范围 (V) | 320-460 | |||
| 额定频率 (Hz) | 50/60 | |||
| 频率范围 (Hz) | 45-55 / 55-65 | |||
| THDi (并网) | <3% | |||
| THDu (离网) | <1% 线性;<5% 非线性 | |||
| 功率因数 | 1(0.8超前~0.8滞后可调) | |||
| 过载能力 | 110% 长期 | |||
| 电网类型 | 3W+N+PE | |||
| 隔离变压器 | 100/400 | 200/400 | 200/400 | 270/400 |
| 离并网切换 | 支持 | |||
光伏数据
| 参数 | ESSA0030B-0055 | ESSA0050B-0055 | ESSA0050B-0100 | ESSA0100B-0215 |
|---|---|---|---|---|
| 最大PV输入电压 (V) | 1,000 | |||
| 最大PV功率 (kW) | 36/72 | 60/120 | 60/120 | - |
| MPPT工作电压范围 (V) | 250-850 | |||
| 升降压模式 | 支持 | |||
电池数据
| 参数 | ESSA0030B-0055 | ESSA0050B-0055 | ESSA0050B-0100 | ESSA0100B-0215 |
|---|---|---|---|---|
| 电芯类型 | 3.2V/120Ah/LFP | 3.2V/280Ah/LFP | ||
| 额定电压 (V) | 460.8V, 1P144S | 460.8V, 1P144S | 358.4V, 1P112S | 768V, 1P240S |
| 额定能量 (kWh) | 55.296 | 55.296 | 100.352 | 215.04 |
| 工作电压范围 (V) | 403.2-511.2 | 403.2-511.2 | 319.2-397.6 | 672-850 |
| 最大充放电倍率 | 1C@25℃ | 1C@25℃ | 0.5C@25℃ | 0.5C@25℃ |
| 循环寿命 | ≥3,800次 | ≥3,800次 | ≥6,000次 | |
通用数据
| 参数 | ESSA0030B-0055 | ESSA0050B-0055 | ESSA0050B-0100 | ESSA0100B-0215 |
|---|---|---|---|---|
| 尺寸 (mm) | 1,780×1,520×2,290 | 1,780×1,520×2,290 | 1,780×2,290 | 2,460×1,560×2,425 |
| 重量 (kg) | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,900 |
| 工作温度 (°C) | 0 ~ +45 | |||
| 相对湿度 | 0 ~ 95% (非冷凝) | |||
| 防护等级 | IP54 | |||
| 噪音 (dB) | <75 | |||
| 最大工作海拔 (m) | 5,000(>3,000降额) | |||
| 冷却方式 | 智能风冷 | |||
| 消防系统 | 气溶胶 / NOVEC1230(可选) | |||
| 显示 | 触摸LCD屏 + 云平台 | |||
| EMS通讯 | RS485, TCP/IP | |||
核心优势
⚡
灵活扩展
支持光伏容量灵活扩展
📊
智能预测
支持电池容量和放电时间预测
🔒
安全稳定
集成EMS功能,安全稳定运行
🔌
强负载适应性
内置隔离变压器,负载适应性强
应用场景
离网地区
为无电网覆盖地区提供稳定电力
缺电地区
解决电力短缺地区的用电需求
偏远乡村
为偏远农村提供可靠电力保障